e球彩近200期走势图
暢銷面料排行榜
報告日期:2019年04月15日序號 | 品名 | 門幅CM | 規格/克重 | 價格 |
---|
1 | 滌綸整幅有光提花印花窗簾布 | 280 | 580克/米 | 15.80 | 元/米 |
2 | 210T噴水滌塔夫 | 150 | 50DFDY×63DFDY | 2.80 | 元/米 |
3 | 印花雪紡 | 150 | 180克/米 | 7.00 | 元/米 |
4 | 滌毛呢絨 | 150 | 430克/米 | 26.00 | 元/米 |
5 | T/R滌粘嗶嘰 | 150 | 400克/米 | 17.50 | 元/米 |
6 | 針織錦棉拉架 | 165 | 220克/米 | 32.00 | 元/公斤 |
7 | 粘毛呢絨 | 150 | 430克/米 | 27.00 | 元/米 |
8 | 全棉活性印花斜紋被套布 | 235 | 40S×40S、128×68 | 15.00 | 元/米 |
9 | 數碼印花人棉布 | 145 | 40S×40S、100×80 | 9.00 | 元/米 |
10 | 全棉軋染紗卡 | 148 | 20S×16S、128×60全工藝環保 | 15.60 | 元/米 |
- 版權所有 2008www.edqut.tw主辦單位:中國輕紡城建設管理委員會 指數辦 郵編:312030
- 咨詢熱線:0575-84125158 公安機關備案號:33060302000603 浙ICP備17051634號-1 研發單位:浙江工商大學統計科學研究所
- Email:[email protected]
e球彩近200期走势图
后三杀一码
北京pk10三码公式教程
959彩票平台
手机深海捕鱼
全球股票指数实时行情
爱玩彩
捕鱼达人腾讯游戏
中国象棋打法招数
时时彩一位必中口诀
一个女的给我介绍玩鸿云娱乐